
Размещение рекламы:
департамент по работе с клиентами
Тел./факс: (495) 786-25-57
reklama@bionika.ru
Издательский дом БИОНИКА
Наш адрес:
Москва, ул. Профсоюзная д. 57
Тел./факс: (495) 786-25-57
О журнале «Косметика в аптеке»:
Тираж издания
Структура распространения по отраслям
| № журнала | Дата подачи материалов на верстку | Подписание в печать | Дата выхода номера | ||
| № 1-2012 Весна |
30.01.12 | 13.02.12 | 27.02.12 | ||
| № 2-2012 Лето |
13.04.12 | 27.04.12 | 14.05.12 | ||
| № 3-2012 Осень |
19.09.12 | 05.10.12 | 22.10.12 | ||
| № 4-2012 Зима |
02.11.12 | 16.11.12 | 30.11.12 | ||
| № | Вид размещения/ Название рубрики | Описание размещения | Стоимость размещения в номере, с НДС (руб.) | ||
| Модульная реклама | |||||
| 1 | 1-я обложка | Размещение фотографии упаковки товара |
120000 | ||
| 2 | 4-я обложка | Размещение рекламного модуля | 120000 | ||
| 3 | 3-я обложка | Размещение рекламного модуля | 105000 | ||
| 4 | 2-я обложка | Размещение рекламного модуля | 105000 | ||
| 5 | Рекламный модуль формата 1/1 полосы А4 на внутренних страницах |
Размещение форматом 1 полосы, располагается в любой части журналаи включает в себя наглядную информацию о продукте. Модуль может бытьимиджевым или рекламно-информационным | 90000** | ||
| Текстовые рубрики | |||||
| 1 | «Новые товары» | Рубрика включает в себя название нового продукта и его краткие характеристики. |
28000 | ||
| 2 | «Новости рынка» | Размещение пресс-релизов о новостях компании |
39000 | ||
| 3 | «Продукты» | Рубрика включает в себя подробную информацию об уже вышедших на рынок или планируемых к выпуску в ближайшее время товарах. В этой же рубрике размещается доп. информация: базовая цена, объем, производитель, дистрибьютор и т. д. |
58500/90000 | ||
| 4 | «Состав» | В рубрике рассматривается определенная тема (увлажнение кожи, антивозрастная косметика и основные компоненты, входящие в состав данной группы средств и т.д.)с размещением текстового вреза по продукту и размещением фото упаковки продукта |
90000 | ||
| 5 | «Экспертное мнение» | Рубрика может быть представлена в нескольких вариантах: |
90000 | ||
| 6 | «Консультация специалиста» | Возможные варианты рубрики: |
90000 | ||
| 7 | Раздел Реализация. Практика. | Интервью с представителем компании на одну из актуальных тем рынка. |
90000 | ||
| 8 | Раздел Реализация. Идея. | Статья с практическими рекомендациями для работников аптек по: выкладке товара, идеям по увеличению продаж продукции и т.д. с фото продуктов |
90000 | ||
| Специальный проект | |||||
| 9 | Раздел Реализация. Опыт. | Цель данной рубрики: донести до читательской аудитории — аптечных работников — информацию о процессах и стадиях разработки и производства косметической продукции. Показать этапы производства при помощи репортажа и фотоиллюстраций. |
155 000 руб. |
||
* Выезд журналиста и интервью с опинион-лидером оплачиваются отдельно.
** при размещении рекламного модуля формата А4, 1/1 полосы на внутренних страницах журнала или размещении на обложке, возможно предоставление бонусного информационного размещения на 1-2 полосы в рубриках: «Продукты», «Состав», «Экспертное мнение», «Консультация специалиста», «Практика», «Идея» или 1/8 полосы в рубриках «Новые товары», 1/3 в рубрике «Новости рынка».
Скидки предоставляются в зависимости от объема размещения.
| Формат | 1 номер | 2 номера | 3 номера | 4 номера | ||
| Обложка | ||||||
| 1 обложка | 120000 | 114000 | 108000 | 102000 | ||
| 2 и 3 обложки | 105000 | 99750 | 94500 | 89250 | ||
| 4 обложка | 120000 | 114000 | 108000 | 102000 | ||
| Рекламные модули | ||||||
| 1/1 полосы | 90000 | 85000 | 81000 | 76500 | ||
| Рубрика «Продукты» | ||||||
| 1/2 полосы | 58500 | 55575 | 52650 | 49725 | ||
| 1/1 полосы | 90000 | 85500 | 81000 | 76500 | ||
| Текстовая информация (новости, статьи) | ||||||
| Новости объем до 1/3 полосы | 39000 | 37050 | 35100 | 33150 | ||
| Статья 1-2 полосы | 90000 | 85500 | 81000 | 76500 | ||
| Скидка | 0% | 5% | 10% | 15% | ||
Цены приведены в рублях с учетом НДС (18%).
