
Размещение рекламы:
ООО «Лонч-М»
Тел./факс: (495) 786-25-57
reklama@medvestnik.ru
Издательский дом БИОНИКА
Наш адрес:
Москва, ул. Профсоюзная д. 57
Тел./факс: (495) 786-25-57
Газета основана в 1861 году, возобновлена в 1994 году. Актуальное информационное издание для - практикующих врачей различных специальностей, заведующих отделениями, главных врачей, руководителей федерального и регионального здравоохранения.
Формат – А 3
Тираж – 25 000 с мая 2010 года, сертифицирован Национальной Тиражной Службой России
Периодичность – 36 номеров в год
Полноцветное издание, объем от 24 полос
Аудитория – Практикующие врачи всех специальностей, Заведующие отделениями, Главные врачи ЛПУ, Руководители сферы здравоохранения.
Распространяется по подписке, часть тиража - бесплатная адресная рассылка по всей РФ, по базе врачей и ЛПУ. Дополнительно распространяется на всех значимых мероприятиях медицинской отрасли: конгрессы, симпозиумы, выставки.
В результате работы отдела телемаркетинга обеспечивается оперативная обратная связь с читательской аудиторией.
Чем интересна газета:
| Показать/скрыть план выпусков | |||||
| № | Тематика рубрики "Школа Клинициста" | Сдача материала | Выход номера | ||
| №1 | Общая терапия / По итогам НКТ (кардио, невро, гастро, лор/пульмо, а/б) | декабрь | январь | ||
| №2 | Онкология | январь | январь | ||
| №3 | Номер к Вейновским чтениям: Неврология / Ревматология | январь | январь | ||
| №4 | Общая терапия | январь | февраль | ||
| №5 | Гастроэнтерология / Гепатология /Диетология | февраль | февраль | ||
| №6 | Пульмонология ОРВИ / ЛОР / Инфекционные заболевания / Иммунология / Аллергология | февраль | февраль | ||
| №7 | Эндокринология | февраль | март | ||
| №8 | Педиатрия / Аллергология | март | март | ||
| №9 | Номер к Конгрессу «Человек и Лекарство» | март | март | ||
| №10 | Кардиология | март | апрель | ||
| №11 | Клиника внутренних болезней / неврология | апрель | апрель | ||
| №12 | Гастроэнтерология / Гепатология | апрель | апрель | ||
| №13 | Номер к МАКМАХ: Пульмонология / ЛОР | апрель | май | ||
| №14 | Иммунология / Инфекционные болезни / Аллергология | май | май | ||
| №15 | Репродуктивное здоровье / итоги ЧИЛ | май | май | ||
| №16 | Номер по итогам конгресса «Человек и Лекарство» | май | июнь | ||
| №17 | Общая терапия / Междисциплинарный подход | июнь | июнь | ||
| №18 | Дерматология | июнь | июнь | ||
| №19 | Метаболический синдром / кардиология /эндокринология | июнь | июль | ||
| №20 | Общая терапия | июль | июль | ||
| №21 | Неврология / ревматология | июль | июль | ||
| №22 | Общая терапия (кардио, невро, гастро, лор/пульмо, а/б) | июль | август | ||
| №23 | Эндокринология / Сахарный диабет / Остеопороз | август | август | ||
| №24 | Онкология | август | август | ||
| №25 | Педиатрия | август | сентябрь | ||
| №26 | Кардиология | сентябрь | сентябрь | ||
| №27 | Гастроэнтерология / Гепатология | сентябрь | сентябрь | ||
| №28 | Клинические руководства и рекомендации для практикующих врачей / неврология | сентябрь | октябрь | ||
| №29 | Пульмонология/ ОРВИ / ЛОР / Инфекционные заболевания | октябрь | октябрь | ||
| №30 | Репродуктивное здоровье | октябрь | октябрь | ||
| №31 | Онкология | октябрь | ноябрь | ||
| №32 | Номер к Национальному Конгрессу Терапевтов (НКТ) | ноябрь | ноябрь | ||
| №33 | Кардиология / Неврология Тема номера: Сосудистая патология |
ноябрь | ноябрь | ||
| №34 | Социально значимые заболевания | ноябрь | декабрь | ||
| №35 | Онкология | декабрь | декабрь | ||
| №36 | Номер по итогам НКТ | декабрь | декабрь | ||
| №1-2012 | Общая терапия / Междисциплинарный подход | декабрь | 2013 г. | ||
| Формат публикации | Цена, руб. | ||
| 1-ая полоса + 1/2 А3 на внутренних полосах | 231 000 | ||
| 4-ая обложка + 1 полоса А3 на внутренних полосах с модулем | 246 000 | ||
| Разворот (2 полосы А3) | 246 000 | ||
| 1 полоса | 197 000 | ||
| 1/2 полосы | 155 000 | ||
| 1/3 полосы | 139 000 | ||
| 1/4 полосы | 115 500 | ||
| 1/8 полосы | 75 000 | ||
| лента-бандероль | 180 000 | ||
| вклейка на плотной бумаге 4+4 (4 полосы) | 295 000 | ||
| cпонсорство редакционной рубрики (плашка 1/16) | 80 000 | ||

Возможные размеры рекламных модулей |
Показать/скрыть размеры | |||
| Формат | Положение | Размер (мм) | ||
| 1/1 А3 | под обрез | 274 х 400 (+ 5 мм с каждой стороны) | ||
| 1/2 А3 | горизонтальный | 250 х 173 | ||
| 1/2 А3 | вертикаль | 123 х 349 | ||
| 1/3 А3 | горизонталь | 250 х 116 | ||
| 1/4 А3 | вертикаль | 123 х 173 | ||
| 1/4 А3 | горизонталь | 250 х 85 | ||
| 1/4 А3 Ln | горизонталь | 165 х 126 | ||
| 1/8 А3 | вертикаль | 85 х 126 | ||
| 1/8 А3 | горизонтальный | 123 х 85 | ||
| 1/8 А3 Ln | горизонталь | 250 х 40 | ||
| 1/16 А3 | горизонтальный | 59,5 х 85 | ||
Требования к материалам в файлах |
Показать/скрыть размеры | ||
| Предоставленные рекламные материалы в виде готовых файлов на физическом носителе в комплексе с подписанной (утверждённой) распечаткой макета. Допускается при приёме по Интернет рекламного модуля, принимать в качестве контрольного изображения не распечатку, а файл в формате JЕPG. |
|||
| Компьютерная платформа | Mac, Windows | ||
| Носители информации | CD, DVD | ||
| Файл публикаций | 1. EPS, AI (Adobe Illustrator, Macromedia Freehand – текст только в кривых), все растровые изображения внедренные (Embedded Images)(CMYK, 300 dpi). 2. TIFF (CMYK, 300 dpi). JPEG с показателем качества не ниже 10 (CMYK, 300 dpi). НЕ ПРИНИМАЮТСЯ файлы CorelDRAW и файлы верстки |
||
| Параметры CMYK (цветоделения для Adobe Photoshop) | Ink colors: Eurostandard (Coated) Dot Gain: Standard 20% Separation Type: GCR Black Generation: Medium Black Ink Limit: 100% Total Ink Limit: 280% UCA Amount: 0% |
||
| Канала и маршруты в растровых изображениях | Все альфа каналы должны быть удалены. Имена маршрутов (Path) только латинскими буквами. |
||
| Надписи в растровых изображениях | Надписи чёрного цвета только в одну краску (K) overprint к остальным цветам (C, M, Y). Текст в растровых изображениях, воспроизводимый в несколько красок, должен быть набран полужирным шрифтом не менее 10 кегля. Ширина штрихов не менее 0,3 мм. Текст, воспроизводимый вывороткой на цветном фоне в несколько красок, должен быть набран полужирным шрифтом не менее 9 кегля. Ширина штрихов букв должна быть не менее 0,25 мм. |
||
